各位师生:
按照《金陵科技学院本科生优秀学生奖学金管理实施细则》(金院字〔2024〕117 号)等文件精神,我院遵循公开、公平、公正的原则,经过认真的评比和筛选,现将成人抖音
2024-2025学年校级优秀学生奖学金拟推荐名单予以公示,公示期至11月5日下午3点。
公示期内,如对名单有疑问或异议,请书面向成人抖音
学生工作办公室提出。另请推荐名单中的学生仔细核对自己的姓名、学号、专业,如有错误请立即告知。
联系人:申老师
办公地址:科技楼3,413-2办公室
附件:成人抖音
2024-2025学年本科生优秀学生奖学金拟推荐人选公示名单
| 序号 | 班级名称(与教务系统一致) | 学号 | 学生姓名 | 所评选奖学金等级(一等、二等、三等) | 奖学金金额(3000,1000,500) |
| 1 | 22财务管理(单) | 2201282006 | 陈玉金 | 一等 | 3000 |
| 2 | 22电子商务(1) | 2201111115 | 王雯颖 | 一等 | 3000 |
| 3 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011110 | 王琳艺 | 一等 | 3000 |
| 4 | 22会计学(3) | 2201081301 | 张文莹 | 一等 | 3000 |
| 5 | 22审计学 | 2201121007 | 赵霆婷 | 一等 | 3000 |
| 6 | 22市场营销(1) | 2201041109 | 张允泽 | 一等 | 3000 |
| 7 | 23财务管理 | 2301051014 | 张雯淅 | 一等 | 3000 |
| 8 | 23财务管理(单)(1) | 2301282123 | 高佳锁 | 一等 | 3000 |
| 9 | 23电子商务(1) | 2301111108 | 王羽彤 | 一等 | 3000 |
| 10 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011114 | 王文馨 | 一等 | 3000 |
| 11 | 23市场营销(2) | 2301041216 | 金婉月 | 一等 | 3000 |
| 12 | 23物流管理(1) | 2301081118 | 张德慧 | 一等 | 3000 |
| 13 | 24财务管理(W专转本)(2) | 2401534211 | 严若菁 | 一等 | 3000 |
| 14 | 24财务管理(单)(1) | 2401282101 | 武欣缘 | 一等 | 3000 |
| 15 | 24电子商务(2) | 2401111213 | 徐蒙佳 | 一等 | 3000 |
| 16 | 24国际经济与贸易(2) | 2401011211 | 包佳怡 | 一等 | 3000 |
| 17 | 24金融工程(1) | 2401101111 | 章宝怡 | 一等 | 3000 |
| 18 | 24金融学(专转本) | 2401243009 | 孙乙辰 | 一等 | 3000 |
| 19 | 24审计学 | 2401121023 | 吕小珅 | 一等 | 3000 |
| 20 | 24物流管理(3) | 2401081328 | 肖静云 | 一等 | 3000 |
| 21 | 22财务管理 | 2201051013 | 吕肖肖 | 二等 | 1000 |
| 22 | 22财务管理 | 2201051014 | 陶珺宜 | 二等 | 1000 |
| 23 | 22财务管理(单) | 2201282029 | 滕敏 | 二等 | 1000 |
| 24 | 22财务管理(单) | 2201282016 | 俞秋洁 | 二等 | 1000 |
| 25 | 22电子商务(2) | 2201111203 | 黄佳佳 | 二等 | 1000 |
| 26 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011106 | 陆凌洁 | 二等 | 1000 |
| 27 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011109 | 周鑫洋 | 二等 | 1000 |
| 28 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011206 | 陆渊博 | 二等 | 1000 |
| 29 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011204 | 胡彦君 | 二等 | 1000 |
| 30 | 22会计学(1) | 2201021127 | 官雪婷 | 二等 | 1000 |
| 31 | 22会计学(1) | 2201021114 | 江欣桐 | 二等 | 1000 |
| 32 | 22会计学(2) | 2201021206 | 徐蕾 | 二等 | 1000 |
| 33 | 22会计学(2) | 2201021211 | 许逸凡 | 二等 | 1000 |
| 34 | 22会计学(3) | 2201111213 | 方锦妍 | 二等 | 1000 |
| 35 | 22会计学(3) | 2201081125 | 胡悦 | 二等 | 1000 |
| 36 | 22金融工程 | 2201101008 | 杨静 | 二等 | 1000 |
| 37 | 22金融工程 | 2201101003 | 孙紫嫣 | 二等 | 1000 |
| 38 | 22金融学 | 2201031031 | 丁正毅 | 二等 | 1000 |
| 39 | 22金融学 | 2201031004 | 戚正杰 | 二等 | 1000 |
| 40 | 22审计学 | 2201121012 | 邱彤 | 二等 | 1000 |
| 41 | 22市场营销(1) | 2201041123 | 陈听 | 二等 | 1000 |
| 42 | 22市场营销(2) | 2201041206 | 刘梦婷 | 二等 | 1000 |
| 43 | 22市场营销(2) | 2201041208 | 黄嘉怡 | 二等 | 1000 |
| 44 | 22物流管理(1) | 2201081103 | 刘敏 | 二等 | 1000 |
| 45 | 22物流管理(2) | 2201081220 | 陈玥 | 二等 | 1000 |
| 46 | 22物流管理(2) | 2201081219 | 李雯 | 二等 | 1000 |
| 47 | 22物流管理(3) | 2201081311 | 江春卉 | 二等 | 1000 |
| 48 | 22物流管理(3) | 2201081312 | 陆文婷 | 二等 | 1000 |
| 49 | 23财务管理 | 2301051013 | 凌悦 | 二等 | 1000 |
| 50 | 23财务管理(单)(1) | 2301282110 | 白金枝 | 二等 | 1000 |
| 51 | 23财务管理(单)(2) | 2301282213 | 袁于婷 | 二等 | 1000 |
| 52 | 23电子商务(1) | 2301111117 | 陆艺文 | 二等 | 1000 |
| 53 | 23电子商务(2) | 2301111216 | 李晗 | 二等 | 1000 |
| 54 | 23电子商务(2) | 2301111209 | 王蕊 | 二等 | 1000 |
| 55 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011130 | 侯步莹 | 二等 | 1000 |
| 56 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011228 | 鲍奕涵 | 二等 | 1000 |
| 57 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011219 | 沈韵涵 | 二等 | 1000 |
| 58 | 23会计学(1) | 2301081117 | 怀韵涵 | 二等 | 1000 |
| 59 | 23会计学(1) | 2301021121 | 张铨燕 | 二等 | 1000 |
| 60 | 23会计学(2) | 2301021206 | 李苏婉 | 二等 | 1000 |
| 61 | 23会计学(2) | 2301021218 | 刘依纯 | 二等 | 1000 |
| 62 | 23会计学(3) | 2301021309 | 丁思媛 | 二等 | 1000 |
| 63 | 23会计学(3) | 2301021313 | 刘帅 | 二等 | 1000 |
| 64 | 23金融工程 | 2301101031 | 施晶晶 | 二等 | 1000 |
| 65 | 23金融工程 | 2301101032 | 王亦霏 | 二等 | 1000 |
| 66 | 23金融学 | 2301031012 | 许可 | 二等 | 1000 |
| 67 | 23金融学 | 2301031022 | 杨亦心 | 二等 | 1000 |
| 68 | 23审计学 | 2301121012 | 翁小淇 | 二等 | 1000 |
| 69 | 23审计学 | 2301121019 | 赵玉洁 | 二等 | 1000 |
| 70 | 23市场营销(1) | 2301041107 | 罗婷月 | 二等 | 1000 |
| 71 | 23市场营销(2) | 2301041205 | 刘惜文 | 二等 | 1000 |
| 72 | 23物流管理(1) | 2301081113 | 吴宇泽 | 二等 | 1000 |
| 73 | 23物流管理(1) | 2301081102 | 肖君诺 | 二等 | 1000 |
| 74 | 23物流管理(2) | 2301081212 | 许璐 | 二等 | 1000 |
| 75 | 23物流管理(2) | 2301081220 | 彭甜甜 | 二等 | 1000 |
| 76 | 23物流管理(3) | 2301081311 | 卢怡 | 二等 | 1000 |
| 77 | 24财务管理 | 2401051007 | 罗雯予 | 二等 | 1000 |
| 78 | 24财务管理 | 2401051019 | 胡天韵 | 二等 | 1000 |
| 79 | 24财务管理(W专转本)(1) | 2401534126 | 陈培 | 二等 | 1000 |
| 80 | 24财务管理(W专转本)(1) | 2401534120 | 孔于欢 | 二等 | 1000 |
| 81 | 24财务管理(W专转本)(2) | 2401534203 | 翁娜 | 二等 | 1000 |
| 82 | 24财务管理(W专转本)(2) | 2401534201 | 彭思维 | 二等 | 1000 |
| 83 | 24财务管理(单)(1) | 2401282124 | 袁越瑶 | 二等 | 1000 |
| 84 | 24财务管理(单)(2) | 2401282203 | 杨智杰 | 二等 | 1000 |
| 85 | 24财务管理(单)(2) | 2401282210 | 李桐 | 二等 | 1000 |
| 86 | 24财务管理(专转本) | 2401303017 | 沈嫒 | 二等 | 1000 |
| 87 | 24财务管理(专转本) | 2401303003 | 郭晶晶 | 二等 | 1000 |
| 88 | 24电子商务(1) | 2401111121 | 李惠敏 | 二等 | 1000 |
| 89 | 24电子商务(2) | 2401111204 | 王天爱 | 二等 | 1000 |
| 90 | 24国际经济与贸易(1) | 2401011115 | 端木紫冉 | 二等 | 1000 |
| 91 | 24国际经济与贸易(2) | 2401011208 | 顾陈佳木 | 二等 | 1000 |
| 92 | 24国际经济与贸易(2) | 2401011206 | 沈祖祥 | 二等 | 1000 |
| 93 | 24国际经济与贸易(2) | 2401011205 | 赵雨馨 | 二等 | 1000 |
| 94 | 24国际经济与贸易(专转本) | 2401263006 | 倪亚男 | 二等 | 1000 |
| 95 | 24国际经济与贸易(专转本) | 2401263002 | 邓雨默 | 二等 | 1000 |
| 96 | 24会计学(1) | 2401111112 | 孙文静 | 二等 | 1000 |
| 97 | 24会计学(1) | 2401121001 | 何雨桐 | 二等 | 1000 |
| 98 | 24会计学(1) | 2401021111 | 李媛媛 | 二等 | 1000 |
| 99 | 24会计学(2) | 2401021211 | 花睿洁 | 二等 | 1000 |
| 100 | 24金融工程(1) | 2401101118 | 王天露 | 二等 | 1000 |
| 101 | 24金融工程(2) | 2401101203 | 熊健 | 二等 | 1000 |
| 102 | 24金融工程(2) | 2401101216 | 丁昱心 | 二等 | 1000 |
| 103 | 24金融学 | 2401031001 | 鲍怡宁 | 二等 | 1000 |
| 104 | 24金融学 | 2401031009 | 马雪飞 | 二等 | 1000 |
| 105 | 24金融学(3+2) | 2401355033 | 朱婷 | 二等 | 1000 |
| 106 | 24金融学(3+2) | 2401355014 | 阮艺 | 二等 | 1000 |
| 107 | 24金融学(专转本) | 2401243004 | 李晓庆 | 二等 | 1000 |
| 108 | 24金融学(专转本) | 2401243014 | 王子文 | 二等 | 1000 |
| 109 | 24审计学 | 2401121007 | 吴苏 | 二等 | 1000 |
| 110 | 24市场营销(1) | 2401041117 | 石路瑶 | 二等 | 1000 |
| 111 | 24市场营销(1) | 2401041101 | 姚迪 | 二等 | 1000 |
| 112 | 24市场营销(2) | 2401041217 | 陈梅 | 二等 | 1000 |
| 113 | 24市场营销(专转本) | 2401253011 | 陈晶 | 二等 | 1000 |
| 114 | 24市场营销(专转本) | 2401253001 | 李雯 | 二等 | 1000 |
| 115 | 24物流管理(1) | 2401081128 | 陈龙雨 | 二等 | 1000 |
| 116 | 24物流管理(1) | 2401081121 | 聂颖 | 二等 | 1000 |
| 117 | 24物流管理(2) | 2401081219 | 刘芳羽 | 二等 | 1000 |
| 118 | 24物流管理(2) | 2401081208 | 陈琳霏 | 二等 | 1000 |
| 119 | 24物流管理(3) | 2401081319 | 戴慧晴 | 二等 | 1000 |
| 120 | 24物流管理(3+2) | 2401295008 | 罗佳玥 | 二等 | 1000 |
| 121 | 24物流管理(3+2) | 2401295003 | 陈畑羽 | 二等 | 1000 |
| 122 | 22财务管理 | 2201081122 | 孙思思 | 三等 | 500 |
| 123 | 22财务管理 | 2201051018 | 冒橄 | 三等 | 500 |
| 124 | 22财务管理 | 2206011128 | 包一锋 | 三等 | 500 |
| 125 | 22财务管理 | 2201051006 | 罗馨凝 | 三等 | 500 |
| 126 | 22财务管理(单) | 2201282017 | 张静 | 三等 | 500 |
| 127 | 22财务管理(单) | 2201282014 | 许颖 | 三等 | 500 |
| 128 | 22财务管理(单) | 2201282007 | 胡馨叶 | 三等 | 500 |
| 129 | 22财务管理(单) | 2201282033 | 郁芷倩 | 三等 | 500 |
| 130 | 22财务管理(单) | 2201282018 | 李茹煜 | 三等 | 500 |
| 131 | 22财务管理(单) | 2201282004 | 卢敏敏 | 三等 | 500 |
| 132 | 22财务管理(单) | 2201282027 | 陈璇 | 三等 | 500 |
| 133 | 22电子商务(1) | 2201111118 | 王颖 | 三等 | 500 |
| 134 | 22电子商务(1) | 2201111124 | 李梦斯 | 三等 | 500 |
| 135 | 22电子商务(1) | 2201111102 | 吴芷妍 | 三等 | 500 |
| 136 | 22电子商务(2) | 2201111212 | 陈颖 | 三等 | 500 |
| 137 | 22电子商务(2) | 2201111211 | 李文涵 | 三等 | 500 |
| 138 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011107 | 顾沈博 | 三等 | 500 |
| 139 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011116 | 季心仪 | 三等 | 500 |
| 140 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011113 | 童珂晶 | 三等 | 500 |
| 141 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011117 | 顾洁 | 三等 | 500 |
| 142 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011125 | 穆梦焓 | 三等 | 500 |
| 143 | 22国际经济与贸易(1) | 2201011119 | 罗朱雯 | 三等 | 500 |
| 144 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011230 | 李梦禄 | 三等 | 500 |
| 145 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011213 | 杨倪 | 三等 | 500 |
| 146 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011232 | 何泓霏 | 三等 | 500 |
| 147 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011219 | 韦佳沂 | 三等 | 500 |
| 148 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011233 | 李文潇 | 三等 | 500 |
| 149 | 22国际经济与贸易(2) | 2201011212 | 王欣娱 | 三等 | 500 |
| 150 | 22会计学(1) | 2201021111 | 吴睿 | 三等 | 500 |
| 151 | 22会计学(1) | 2201021115 | 王一婷 | 三等 | 500 |
| 152 | 22会计学(1) | 2201011210 | 徐霏 | 三等 | 500 |
| 153 | 22会计学(1) | 2201021112 | 李雯 | 三等 | 500 |
| 154 | 22会计学(1) | 2201021125 | 黄奕佳 | 三等 | 500 |
| 155 | 22会计学(1) | 2201021124 | 张馨月 | 三等 | 500 |
| 156 | 22会计学(2) | 2201111214 | 周秘 | 三等 | 500 |
| 157 | 22会计学(2) | 2201021214 | 陈婉萌 | 三等 | 500 |
| 158 | 22会计学(2) | 2201021205 | 周茹依 | 三等 | 500 |
| 159 | 22会计学(2) | 2201021213 | 孙雪珵 | 三等 | 500 |
| 160 | 22会计学(2) | 2201021212 | 张颖 | 三等 | 500 |
| 161 | 22会计学(2) | 2201021224 | 陈佳瑜 | 三等 | 500 |
| 162 | 22会计学(3) | 2201021327 | 孙雨晴 | 三等 | 500 |
| 163 | 22会计学(3) | 2201021301 | 何书琴 | 三等 | 500 |
| 164 | 22会计学(3) | 2201021305 | 龚嘉怡 | 三等 | 500 |
| 165 | 22会计学(3) | 2201021304 | 王诗雅 | 三等 | 500 |
| 166 | 22会计学(3) | 2201021312 | 冯颖 | 三等 | 500 |
| 167 | 22会计学(3) | 2213021041 | 曹鑫宇 | 三等 | 500 |
| 168 | 22会计学(3) | 2201021307 | 陈诗雨 | 三等 | 500 |
| 169 | 22会计学(3) | 2201021326 | 王志莉 | 三等 | 500 |
| 170 | 22金融工程 | 2201101004 | 林文沛 | 三等 | 500 |
| 171 | 22金融工程 | 2201101002 | 付梓萌 | 三等 | 500 |
| 172 | 22金融工程 | 2201101015 | 程圣安 | 三等 | 500 |
| 173 | 22金融工程 | 2201101005 | 朱云清 | 三等 | 500 |
| 174 | 22金融学 | 2201111105 | 薛媛媛 | 三等 | 500 |
| 175 | 22金融学 | 2201031003 | 罗嘉滢 | 三等 | 500 |
| 176 | 22金融学 | 2201031026 | 邓心蕊 | 三等 | 500 |
| 177 | 22金融学 | 2201031021 | 王雨 | 三等 | 500 |
| 178 | 22金融学 | 2201031024 | 廖心楠 | 三等 | 500 |
| 179 | 22金融学 | 2201031020 | 杨永宏 | 三等 | 500 |
| 180 | 22审计学 | 2201081102 | 李子寒 | 三等 | 500 |
| 181 | 22审计学 | 2209051011 | 吴凡 | 三等 | 500 |
| 182 | 22审计学 | 2201121018 | 宋星蓉 | 三等 | 500 |
| 183 | 22审计学 | 2201081121 | 高楠 | 三等 | 500 |
| 184 | 22审计学 | 2201111206 | 赵雨婷 | 三等 | 500 |
| 185 | 22审计学 | 2201121024 | 周淋 | 三等 | 500 |
| 186 | 22市场营销(1) | 2201041116 | 高冉 | 三等 | 500 |
| 187 | 22市场营销(1) | 2201041110 | 胡可 | 三等 | 500 |
| 188 | 22市场营销(1) | 2201041104 | 陶莉 | 三等 | 500 |
| 189 | 22市场营销(1) | 2201041106 | 沈欣怡 | 三等 | 500 |
| 190 | 22市场营销(1) | 2201041111 | 徐新宇 | 三等 | 500 |
| 191 | 22市场营销(1) | 2201041118 | 豁晓宇 | 三等 | 500 |
| 192 | 22市场营销(2) | 2201041207 | 魏若琪 | 三等 | 500 |
| 193 | 22市场营销(2) | 2201041217 | 夏晓彬 | 三等 | 500 |
| 194 | 22市场营销(2) | 2201041211 | 张鑫 | 三等 | 500 |
| 195 | 22市场营销(2) | 2201041210 | 吴雨悦 | 三等 | 500 |
| 196 | 22物流管理(1) | 2201081120 | 蔡洁 | 三等 | 500 |
| 197 | 22物流管理(1) | 2101081315 | 王倩倩 | 三等 | 500 |
| 198 | 22物流管理(1) | 2201081128 | 贾若含 | 三等 | 500 |
| 199 | 22物流管理(1) | 2201081124 | 杨雨婷 | 三等 | 500 |
| 200 | 22物流管理(2) | 2201081206 | 水冰清 | 三等 | 500 |
| 201 | 22物流管理(2) | 2201081217 | 史安平 | 三等 | 500 |
| 202 | 22物流管理(2) | 2201081203 | 蒋茜 | 三等 | 500 |
| 203 | 22物流管理(2) | 2201081221 | 周钰童 | 三等 | 500 |
| 204 | 22物流管理(2) | 2201081216 | 叶佳玲 | 三等 | 500 |
| 205 | 22物流管理(2) | 2206011070 | 丁昊辰 | 三等 | 500 |
| 206 | 22物流管理(2) | 2201081232 | 秦雅瑞 | 三等 | 500 |
| 207 | 22物流管理(2) | 2201081205 | 杨宁 | 三等 | 500 |
| 208 | 22物流管理(3) | 2201081325 | 郑贤颖 | 三等 | 500 |
| 209 | 22物流管理(3) | 2201081309 | 刘亦寒 | 三等 | 500 |
| 210 | 22物流管理(3) | 2201081321 | 王文杰 | 三等 | 500 |
| 211 | 22物流管理(3) | 2201081329 | 孙曼琪 | 三等 | 500 |
| 212 | 23财务管理 | 2301051020 | 张欢月 | 三等 | 500 |
| 213 | 23财务管理 | 2301051004 | 薛锦程 | 三等 | 500 |
| 214 | 23财务管理 | 2301051011 | 夏莹 | 三等 | 500 |
| 215 | 23财务管理 | 2301051003 | 施俊睿 | 三等 | 500 |
| 216 | 23财务管理(单) | 2201282013 | 张心林 | 三等 | 500 |
| 217 | 23财务管理(单)(1) | 2301282106 | 李孟珂 | 三等 | 500 |
| 218 | 23财务管理(单)(1) | 2301282122 | 尤颖 | 三等 | 500 |
| 219 | 23财务管理(单)(1) | 2301282121 | 顾佳雯 | 三等 | 500 |
| 220 | 23财务管理(单)(1) | 2301282112 | 莫魁航 | 三等 | 500 |
| 221 | 23财务管理(单)(1) | 2301282107 | 陆娇艳 | 三等 | 500 |
| 222 | 23财务管理(单)(1) | 2301282125 | 陈宇 | 三等 | 500 |
| 223 | 23财务管理(单)(2) | 2301282216 | 孟轩彤 | 三等 | 500 |
| 224 | 23财务管理(单)(2) | 2301282208 | 石尹 | 三等 | 500 |
| 225 | 23财务管理(单)(2) | 2301282214 | 高玮岭 | 三等 | 500 |
| 226 | 23财务管理(单)(2) | 2301282211 | 朱晨睿 | 三等 | 500 |
| 227 | 23财务管理(单)(2) | 2301282207 | 杨季晴 | 三等 | 500 |
| 228 | 23财务管理单(2) | 2301282219 | 刘芮吉 | 三等 | 500 |
| 229 | 23财务管理单(2) | 2301282201 | 吴嘉怡 | 三等 | 500 |
| 230 | 23电子商务 (1) | 2301111107 | 叶胜雨 | 三等 | 500 |
| 231 | 23电子商务(1) | 2301111121 | 王羽佳 | 三等 | 500 |
| 232 | 23电子商务(1) | 2301111124 | 李嘉豪 | 三等 | 500 |
| 233 | 23电子商务(1) | 2301111112 | 李荣荣 | 三等 | 500 |
| 234 | 23电子商务(2) | 2301111213 | 周子唯 | 三等 | 500 |
| 235 | 23电子商务(2) | 2301111202 | 蒋雪妍 | 三等 | 500 |
| 236 | 23电子商务(2) | 2301111207 | 王熙恩 | 三等 | 500 |
| 237 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011115 | 杨心悦 | 三等 | 500 |
| 238 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011120 | 居正莉 | 三等 | 500 |
| 239 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011124 | 余乐 | 三等 | 500 |
| 240 | 23国际经济与贸易(1) | 2301011116 | 王思涵 | 三等 | 500 |
| 241 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011211 | 王一名 | 三等 | 500 |
| 242 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011221 | 袁嘉茜 | 三等 | 500 |
| 243 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011227 | 罗泽涵 | 三等 | 500 |
| 244 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011203 | 张轩豪 | 三等 | 500 |
| 245 | 23国际经济与贸易(2) | 2301011217 | 成书妍 | 三等 | 500 |
| 246 | 23会计学(1) | 2301021118 | 余俊文 | 三等 | 500 |
| 247 | 23会计学(1) | 2301021111 | 陈若琪 | 三等 | 500 |
| 248 | 23会计学(1) | 2301111118 | 王锐 | 三等 | 500 |
| 249 | 23会计学(1) | 2301021105 | 董冉 | 三等 | 500 |
| 250 | 23会计学(2) | 2301041202 | 戴钧桃 | 三等 | 500 |
| 251 | 23会计学(2) | 2301021211 | 周赟 | 三等 | 500 |
| 252 | 23会计学(2) | 2301021224 | 余心圆 | 三等 | 500 |
| 253 | 23会计学(2) | 2301081219 | 奚灏颖 | 三等 | 500 |
| 254 | 23会计学(3) | 2301021319 | 贾静雯 | 三等 | 500 |
| 255 | 23会计学(3) | 2301111111 | 顾钟琳 | 三等 | 500 |
| 256 | 23会计学(3) | 2301021314 | 卞雨萌 | 三等 | 500 |
| 257 | 23会计学(3) | 2301021308 | 陈璐 | 三等 | 500 |
| 258 | 23会计学(3) | 2301021320 | 韩晨 | 三等 | 500 |
| 259 | 23会计学(3) | 2301021318 | 吕青瑶 | 三等 | 500 |
| 260 | 23金融工程 | 2301101028 | 严海妍 | 三等 | 500 |
| 261 | 23金融工程 | 2301101002 | 王佳凌 | 三等 | 500 |
| 262 | 23金融工程 | 2301101001 | 郑惠文 | 三等 | 500 |
| 263 | 23金融工程 | 2301101003 | 徐静 | 三等 | 500 |
| 264 | 23金融工程 | 2301101005 | 盛楠 | 三等 | 500 |
| 265 | 23金融工程 | 2301101034 | 赵悦 | 三等 | 500 |
| 266 | 23金融工程 | 2301101044 | 杨雨荷 | 三等 | 500 |
| 267 | 23金融学 | 2301031006 | 赵怡婷 | 三等 | 500 |
| 268 | 23金融学 | 2301031003 | 程翊翔 | 三等 | 500 |
| 269 | 23金融学 | 2301031014 | 梅荷玉子 | 三等 | 500 |
| 270 | 23金融学 | 2301031032 | 苏炅 | 三等 | 500 |
| 271 | 23金融学 | 2301031023 | 付雅萱 | 三等 | 500 |
| 272 | 23金融学 | 2301031002 | 陈梓萌 | 三等 | 500 |
| 273 | 23审计学 | 2301121023 | 彭婉婷 | 三等 | 500 |
| 274 | 23审计学 | 2301121015 | 潘思彤 | 三等 | 500 |
| 275 | 23审计学 | 2301081202 | 朱丽 | 三等 | 500 |
| 276 | 23审计学 | 2301041212 | 张晨晨 | 三等 | 500 |
| 277 | 23审计学 | 2301121028 | 朱毓洁 | 三等 | 500 |
| 278 | 23审计学 | 2301121022 | 彭雅琪 | 三等 | 500 |
| 279 | 23审计学 | 2301121010 | 鲁靓 | 三等 | 500 |
| 280 | 23审计学 | 2301121034 | 冯昕妍 | 三等 | 500 |
| 281 | 23审计学 | 2301121007 | 胡义绢 | 三等 | 500 |
| 282 | 23市场营销(1) | 2301041119 | 张懿琳 | 三等 | 500 |
| 283 | 23市场营销(1) | 2301041124 | 乔橼 | 三等 | 500 |
| 284 | 23市场营销(1) | 2301041103 | 李晓彤 | 三等 | 500 |
| 285 | 23市场营销(1) | 2301041111 | 顾希敏 | 三等 | 500 |
| 286 | 23市场营销(2) | 2301041208 | 许亦白 | 三等 | 500 |
| 287 | 23物流管理(1) | 2301081107 | 朱敏轩 | 三等 | 500 |
| 288 | 23物流管理(1) | 2301081111 | 张思月 | 三等 | 500 |
| 289 | 23物流管理(1) | 2301081126 | 宗雨芝 | 三等 | 500 |
| 290 | 23物流管理(1) | 2301081108 | 徐晨 | 三等 | 500 |
| 291 | 23物流管理(1) | 2301081116 | 刘文静 | 三等 | 500 |
| 292 | 23物流管理(2) | 2301081235 | 唐金玉 | 三等 | 500 |
| 293 | 23物流管理(2) | 2301081214 | 胡乐乐 | 三等 | 500 |
| 294 | 23物流管理(2) | 2301081208 | 夏馨妍 | 三等 | 500 |
| 295 | 23物流管理(2) | 2301081216 | 严文晶 | 三等 | 500 |
| 296 | 23物流管理(2) | 2301081213 | 潘姝闻 | 三等 | 500 |
| 297 | 23物流管理(2) | 2301081226 | 胡欣雨 | 三等 | 500 |
| 298 | 23物流管理(2) | 2301081205 | 丁家宜 | 三等 | 500 |
| 299 | 23物流管理(3) | 2301081301 | 宋锐 | 三等 | 500 |
| 300 | 23物流管理(3) | 2301081310 | 董亚群 | 三等 | 500 |
| 301 | 23物流管理(3) | 2301081326 | 李笑雨 | 三等 | 500 |
| 302 | 23物流管理(3) | 2301081321 | 沈星媛 | 三等 | 500 |
| 303 | 23物流管理(3) | 2301081304 | 梁语馨 | 三等 | 500 |
| 304 | 23物流管理(3) | 2301081303 | 田事成 | 三等 | 500 |
| 305 | 24财务管理 | 2401051004 | 张敏雪 | 三等 | 500 |
| 306 | 24财务管理 | 2401051013 | 陈翘 | 三等 | 500 |
| 307 | 24财务管理 | 2401051017 | 王峥 | 三等 | 500 |
| 308 | 24财务管理 | 2401051018 | 莫然 | 三等 | 500 |
| 309 | 24财务管理 | 2402031104 | 陆雨晴 | 三等 | 500 |
| 310 | 24财务管理(W专转本)(1) | 2401534125 | 王洁 | 三等 | 500 |
| 311 | 24财务管理(W专转本)(1) | 2401534104 | 赵汪晨 | 三等 | 500 |
| 312 | 24财务管理(W专转本)(1) | 2401534114 | 杜如莹 | 三等 | 500 |
| 313 | 24财务管理(W专转本)(1) | 2401534105 | 任雨梦 | 三等 | 500 |
| 314 | 24财务管理(W专转本)(1) | 2401534106 | 刘芮婕 | 三等 | 500 |
| 315 | 24财务管理(W专转本)(1) | 2401534111 | 刘佳 | 三等 | 500 |
| 316 | 24财务管理(W专转本)(1) | 2401534101 | 王思怡 | 三等 | 500 |
| 317 | 24财务管理(W专转本)(2) | 2401534221 | 李若彤 | 三等 | 500 |
| 318 | 24财务管理(W专转本)(2) | 2401534210 | 周钰煊 | 三等 | 500 |
| 319 | 24财务管理(W专转本)(2) | 2401534202 | 孙亚楠 | 三等 | 500 |
| 320 | 24财务管理(W专转本)(2) | 2401534228 | 王琦 | 三等 | 500 |
| 321 | 24财务管理(W专转本)(2) | 2401534223 | 郑康怡 | 三等 | 500 |
| 322 | 24财务管理(W专转本)(2) | 2401534212 | 王义雅 | 三等 | 500 |
| 323 | 24财务管理(单)(1) | 2401282103 | 张译丹 | 三等 | 500 |
| 324 | 24财务管理(单)(1) | 2401282114 | 董齐 | 三等 | 500 |
| 325 | 24财务管理(单)(1) | 2401282123 | 曹欣妍 | 三等 | 500 |
| 326 | 24财务管理(单)(1) | 2401282129 | 金雨菲 | 三等 | 500 |
| 327 | 24财务管理(单)(2) | 2401282202 | 董婧 | 三等 | 500 |
| 328 | 24财务管理(单)(2) | 2401282212 | 刘怡优 | 三等 | 500 |
| 329 | 24财务管理(单)(2) | 2401282217 | 邵秋逸 | 三等 | 500 |
| 330 | 24财务管理(单)(2) | 2401282222 | 刘婕妤 | 三等 | 500 |
| 331 | 24财务管理(单)(2) | 2401282224 | 周俊绮 | 三等 | 500 |
| 332 | 24财务管理(专转本) | 2401303008 | 周欣然 | 三等 | 500 |
| 333 | 24财务管理(专转本) | 2401303021 | 单怡琛 | 三等 | 500 |
| 334 | 24财务管理(专转本) | 2401303015 | 梁盼盼 | 三等 | 500 |
| 335 | 24财务管理(专转本) | 2401303034 | 何紫璇 | 三等 | 500 |
| 336 | 24财务管理(专转本) | 2401303011 | 蔡宗芮 | 三等 | 500 |
